listelericinklavuzz

banner_tsfgvsb_logo2

banner_tsf20yilbanner_lig_logo

Türkiye İş Bankası

  Save as Excel
2011-2012 TÜRKİYE İŞ BANKASI SATRANÇ LİGİ
 
Organizatör : TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU
Turnuva direktörü : IO MELİH SAGIT
Başhakem : IA HALİL İBRAHİM BERZAH
Hakem : FA GÖKMEN MUŞ
Şehir : Rixos Hotel / KONYA
Tarih : 11.07.2012 'den 22.07.2012 'ye
                         
Tur 13 de 22.07.2012 da 10:00
                         
FIDE kuvvet derecesi istatistikleri
                         
2. İstanbul Beşiktaş Jimnastik Kulübü (25 MP/89 Pts.)
                         
Bo.   isim Rtg FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM MAMEDYAROV SHAKHRİYAR 2726 AZE 13401319 5,0 8 4,74 0,26 3 2659 2754
2 GM MAMEDOV RAUF 2628 AZE 13401653 8,0 12 7,49 0,51 5 2527 2652
3 GM SOLAK DRAGAN 2586 TUR 916811 8,0 13 7,11 0,89 9 2543 2626
4 IM MUZYCHUK MARIYA 2456 UKR 14114550 9,0 12 8,04 0,96 10 2317 2499
5 FM ÇITAK SELİM 2357 TUR 6301819 7,0 12 7,83 -0,83 -12 2234 2291
6 FM ALİ MARANDİ CEMİL CAN 2351 TUR 6300529 9,0 12 9,67 -0,67 -10 2069 2240
7 IM ATAKİŞİ UMUT 2338 TUR 6301037 3,0 7 4,77 -1,77 -18 2191 2121
8 FM YILMAZYERLİ MERT 2312 TUR 6305962 9,0 13 8,82 0,18 3 2148 2272
9 WGM ÖZTÜRK KÜBRA 2296 TUR 6302599 10,5 13 10,62 -0,12 -2 1997 2149
10   TANRIKULU ERHAN 2267 TUR 6302092 1,5 3 2,23 -0,73 -11 2054 2045
11   APAYDIN FETHİ 2203 TUR 6302521 5,5 6 3,64 1,86 28 2119 2468
14   GÖKERKAN CEM KAAN 1790 TUR 6336760 2,0 3 1,22 0,78 12 1862 1987
15   ABDİMANOĞLU BESTE BAŞAK 1780 TUR 6300286 7,5 12 6,74 0,76 11 1733 1828
16   ALEV GÖNÜLDEN SEDA 1596 TUR 6301428 0,0            
18   DEĞİMLİ DURU 1415 TUR 6349013 1,0 1       1571  
                         
7. İstanbul Teknik Üniversitesi Spor Kulübü (22 MP/81 Pts.)
                         
Bo.   isim Rtg FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM BOLOGAN VIKTOR 2716 MDA 13900048 6,5 10 6,18 0,32 3 2629 2739
2 GM INARKIEV ERNESTO 2707 RUS 4162722 6,5 10 6,00 0,50 5 2633 2743
3 GM IPATOV ALEXANDER 2561 TUR 14116731 8,5 13 8,66 -0,16 -2 2415 2490
4 IM YILMAZ MUSTAFA 2536 TUR 6302718 10,0 13 10,00     2294 2456
5 IM PAEHTZ ELISABETH 2491 GER 4641833 4,0 8 4,94 -0,94 -9 2398 2398
6 IM KLINOVA MASHA 2318 ISR 2802015 3,5 5 3,59 -0,09 -1 2151 2300
7 FM ŞANAL VAHAP 2277 TUR 6300545 11,0 12 8,02 2,98 45 2134 2535
8 FM ERDOGAN HAKAN 2260 TUR 6300359 4,0 9 4,42 -0,42 -6 2260 2217
9 FM ATAMAN ALPER EFE 2183 TUR 6301606 1,0 3 1,72 -0,72 -11 2124 1999
10   KINSIZ ONUR 2166 TUR 6301517 7,0 9 4,40 2,60 39 2172 2332
11   DERUNİ BERÇ 2123 TUR 6302173 2,5 3 2,21 0,29 4 1919 2192
12   GÜR ERDAL EREN 2042 TUR 6301568 0,0 1 0,27 -0,27 -4 2215  
13   ERSÖZ BARTU 1943 TUR 6324312 3,0 7 4,24 -1,24 -19 1861 1811
15   ÖZTÜRK HİLAL 1830 TUR 6315330 5,5 10 6,21 -0,71 -11 1733 1769
16   AŞAN ELVAN 1817 TUR 6312209 6,5 13 5,86 0,64 10 1865 1871
17   YOLAL SENA GÖKÇEN 1655 TUR 6337031 0,5 3 1,60 -1,10 -17 1633 1360
                         
6. Ankara Gazi Üniversitesi Spor Kulübü (18 MP/73½ Pts.)
                         
Bo.   isim Rtg FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM NYZHNYK ILLYA 2610 UKR 14118084 10,0 13 8,25 1,75 18 2493 2697
2 GM DURARBAYLI VASIF 2579 AZE 13402935 6,5 13 5,80 0,70 7 2611 2606
3 GM KULAOTS KAIDO 2574 EST 4500261 6,5 13 7,81 -1,31 -13 2491 2488
4 IM SOYLU SUAT 2409 TUR 6300065 2,0 4 2,05 -0,05 -1 2402 2402
5 FM YEKE SERKAN 2274 TUR 6301142 3,0 8 4,86 -1,86 -28 2189 2102
6 FM DAŞTAN MUHAMMED BATUHAN 2272 TUR 6300014 9,0 13 8,74 0,26 4 2117 2257
7 CM EMIROGLU CANKUT 2253 TUR 6306659 8,5 13 6,67 1,83 27 2241 2351
8 WIM TOPEL ZEHRA 2226 TUR 6302661 3,5 12 7,24 -3,74 -56 2136 1960
9 CM KÖKSAL EGE 2200 TUR 6317626 7,0 13 9,65 -2,65 -40 1989 2007
10   ÖKSÜZ AKIN 2134 TUR 6303536 0,0 1 0,77 -0,77 -12 1926  
11   ŞAŞMAZEL BURCU 1873 TUR 6319106 6,0 12 6,01 -0,01 0 1880 1882
15   ŞAHİN HANDENUR 1731 TUR 6334865 10,5 13 7,54 2,96 44 1671 1922
16   GÜNEY GAMZE NUR 1724 TUR 6338879 0,0 1 0,35 -0,35 -5 1835  
                         
11. Antalya Çallı Spor Kulübü (16 MP/74½ Pts.)
                         
Bo.   isim Rtg FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM SAFARLI ELTAJ 2620 AZE 13402129 6,5 13 6,84 -0,34 -3 2594 2580
2 GM ESEN BARIŞ 2568 TUR 6302114 7,5 13 6,30 1,20 12 2572 2625
3 GM RASULOV VUGAR 2513 AZE 13402390 5,5 13 7,67 -2,17 -22 2437 2380
5 WGM YILDIZ BETÜL CEMRE 2333 TUR 6302920 7,0 12 6,39 0,61 9 2309 2366
6 FM LAÇİNER KEREM 2297 TUR 6301550 4,0 10 5,12 -1,12 -17 2284 2190
7   EMİNOV ORKHAN 2227 TUR 13402153 8,0 12 7,76 0,24 4 2104 2229
8 WIM KAZİMOVA NARMİN 2217 AZE 13402951 10,5 13 9,91 0,59 9 1970 2165
9 FM ARI ZEKİ 2199 TUR 6300421 2,5 3 2,09 0,41 6 2047 2320
10   SİPAHİOĞLU IRMAK 2159 TUR 6307205 4,0 11 5,92 -1,92 -29 2125 2023
11   TUNUR MUSTAFA NAMIK 2079 TUR 6301835 1,0 1 0,70 0,30 5 1926  
12   TEKELİ TAYLAN CAN 1904 TUR 6313191 1,0 2 1,22 -0,22 -3 1823  
13   CAN MELİH KAAN 1848 TUR 6317383 3,5 5 1,98 1,52 23 1924 2073
14   SARI YASİN 1842 TUR 6320902 4,0 8 2,26 1,74 26 2027 2041
15   DURMAZ AYÇA FATMA 1802 TUR 6317855 0,0            
16   GÜNDOĞAN SİNEM ÇAĞLA 1548 TUR 6325378 8,5 13 3,52 4,98 75 1738 1848
                         
9. İstanbul Pera Spor Kulübü (16 MP/72½ Pts.)
                         
Bo.   isim Rtg FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM TIVIAKOV SERGEI 2656 NED 1008013 6,5 12 6,35 0,15 2 2635 2664
2 GM GUREVICH MIKHAIL 2596 TUR 200930 5,5 12 6,32 -0,82 -8 2575 2546
3 GM AGAMALIEV GAMIL 2518 AZE 13400215 4,5 7 5,16 -0,66 -7 2318 2420
4 IM KHOTENASHVILI BELA 2500 GEO 13602640 9,5 13 8,69 0,81 8 2365 2540
5 GM GULIEV SARHAN 2472 AZE 13400231 5,0 7 4,87 0,13 1 2305 2463
6 GM CAN EMRE 2461 TUR 6302181 5,0 12 8,38 -3,38 -34 2294 2235
7 FM YAĞIZ YASİN EMRAH 2264 TUR 6303684 2,5 3 2,50     1976 2249
8   KERİGAN DEMRE 2205 TUR 6307841 7,5 12 6,53 0,97 15 2164 2255
9   YURTSEVEN MELİH 2148 TUR 6312160 6,0 12 7,59 -1,59 -24 2039 2039
10   ARAT UFUK SEZEN 2139 TUR 6309089 6,5 12 7,66 -1,16 -17 2021 2046
12 WCM KAYA EMEL 1992 TUR 6306411 6,5 13 7,73 -1,23 -18 1914 1913
13   MENZİ NEZİHE EZGİ 1916 TUR 6310060 6,5 12 9,30 -2,80 -42 1687 1716
14   ÜNAL ONUR 1745 TUR 6326897 0,0 1 0,23 -0,23 -3 1952  
15   EROĞLU DENİZ 1389 TUR 6325580 0,0 1 0,12 -0,12 -4 1720  
                         
5. Ceyhan Belediye Spor Kulübü (13 MP/69 Pts.)
                         
Bo.   isim Rtg FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM MALAKHOV VLADIMIR 2712 RUS 4120787 8,0 13 8,14 -0,14 -1 2612 2684
2 GM KOBALIA MIKHAIL 2677 RUS 4119150 6,0 13 8,48 -2,48 -25 2554 2514
3 IM GUNINA VALENTINA 2530 RUS 4167570 5,0 13 7,74 -2,74 -27 2449 2362
4   ERTAN CAN 2256 TUR 6306330 9,0 13 6,74 2,26 34 2242 2383
5 FM TOPAK ENGİN 2241 TUR 6300324 9,0 13 9,51 -0,51 -8 2036 2167
6   ÖZKAN ERVİN 2229 TUR 6306004 5,5 12 7,59 -2,09 -31 2111 2067
7   GÖKSEL DOĞA CİHAN 2220 TUR 6301924 7,0 12 4,32 2,68 40 2330 2387
8   ALPER METİN 2002 TUR 6302238 0,0 1 0,81 -0,81 -12 1754  
9   ERERDEM GANİ EREN 1973 TUR 6310915 5,5 13 6,75 -1,25 -19 1962 1905
10   ARIĞ BÜŞRA 1864 TUR 6309356 5,0 11 5,09 -0,09 -1 1904 1871
11   AKSOY AYÇA 1720 TUR 6355978 3,0 5 3,15 -0,15 -2 1614 1686
12   KESKİN ŞUARA 1718 TUR 6332650 4,0 8 4,36 -0,36 -5 1683 1683
13   BÖREKÇİOĞLU ZEYNEP DİLARA 1695 TUR 6312233 1,0 2 0,80 0,20 3 1789  
                         
10. Denizli Er Bakır Spor ve Kültür Kulübü (12 MP/67 Pts.)
                         
Bo.   isim Rtg FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM NIELSEN PETER HEINE 2665 DEN 1400355 7,0 13 7,35 -0,35 -4 2609 2627
2 GM TREGUBOV PAVEL 2596 RUS 4115341 6,0 12 5,91 0,09 1 2601 2601
3 GM CMILYTE VIKTORIJA 2508 LTU 12801259 7,0 13 7,35 -0,35 -4 2451 2474
4   GENÇ CİHAN SEVİNÇ 2203 TUR 6304370 6,0 13 6,03 -0,03 0 2231 2202
5   METİN MEHMET 2189 TUR 6303730 7,0 12 4,39 2,61 39 2294 2351
6   POLATEL ALİ 2129 TUR 6303196 5,0 13 6,63 -1,63 -24 2115 2028
7   KARAMAHMUTOĞLU ESER 1987 TUR 6303943 0,5 1 0,75 -0,25 -4 1796  
8   GÜNDOĞAN CEM 1981 TUR 6311032 8,0 13 6,70 1,30 20 1974 2061
9 WCM CEMHAN KARDELEN 1941 TUR 6325670 9,0 13 9,15 -0,15 -2 1768 1909
10   SAVRAN SÜLEYMAN 1891 TUR 6313132 5,0 12 3,72 1,28 19 2058 2023
11   KART MELİH 1683 TUR 6311180 0,0 1 0,08 -0,08 -1 2083  
12   GÜRCAN AYTOLUN 1657 TUR 6325688 5,5 13 4,34 1,16 17 1803 1804
                         
4. Tarsus Zeka Satranç Spor Kulübü (12 MP/66 Pts.)
                         
Bo.   isim Rtg FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM MCHEDLISHVILI MIKHEIL 2656 GEO 13600966 7,0 12 6,78 0,22 2 2600 2647
2 GM GAGUNASHVILI MERAB 2570 GEO 13601652 6,0 12 5,97 0,03 0 2564 2559
3 IM PAICHADZE LUKA 2480 GEO 13602934 5,0 7 4,13 0,87 9 2403 2561
4 IM ARDUMAN CAN 2336 TUR 6300022 5,5 10 3,86 1,64 16 2425 2461
6 WGM TSATSALASHVILI KETI 2286 GEO 13603434 3,5 8 3,96 -0,46 -7 2289 2246
7 FM BAYRAM YAKUP 2281 TUR 6300677 3,5 9 4,12 -0,62 -9 2315 2235
9   KORKMAZ NECMETTİN 2151 TUR 6303285 3,0 5 1,97 1,03 15 2230 2302
10   MİYAK MELİH BURAK 2145 TUR 6300618 3,0 5 2,91 0,09 1 2081 2153
11   TULAY KAMBER BERKAY 2123 TUR 6302688 3,0 6 2,26 0,74 11 2219 2219
12   KOMUT BURAK 2008 TUR 6309984 3,5 7 3,14 0,36 5 2048 2048
13   UZUN SARP 1966 TUR 6310362 1,5 5 2,22 -0,72 -11 2027 1917
14   KAPLAN EBRU 1857 TUR 6315194 5,5 10 4,95 0,55 8 1872 1912
15   BENZETSEL EKİM 1837 TUR 6332749 3,0 7 2,49 0,51 8 1966 1932
16   TULAY SERAY 1796 TUR 6307787 3,5 7 2,06 1,44 22 1976 1966
17   ÖZMEN MUSTAFA LÜTFİ POYRAZ 1692 TUR 6329420 1,0 5 0,79 0,21 3 1983 1752
18   AYAZMALI GİZEM 1590 TUR 6336590 6,5 13 4,70 1,80 27 1702 1702
                         
8. Manisa T.S Alyans Spor Kulübü (12 MP/62½ Pts.)
                         
Bo.   isim Rtg FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM SHIMANOV ALEKSANDR 2600 RUS 4198603 2,5 8 3,63 -1,13 -11 2634 2493
2 GM SAVCHENKO BORIS 2553 RUS 4147332 2,0 10 4,79 -2,79 -28 2560 2316
3 IM USHENINA ANNA 2454 UKR 14110911 3,0 10 5,03 -2,03 -20 2446 2297
4 IM FIRAT BURAK 2428 TUR 6305881 9,5 13 8,19 1,31 13 2297 2395
5 IM PAIKIDZE NAZI 2384 GEO 13603620 7,0 9 5,73 1,27 13 2254 2429
6 IM ERTURAN YAKUP 2370 TUR 6301410 6,0 12 6,81 -0,81 -8 2319 2319
7 FM SEÇER ATA 2319 TUR 6303293 7,5 9 5,72 1,78 27 2205 2451
8   ŞİRİN ATAKAN 2255 TUR 6303307 6,0 11 5,79 0,21 3 2232 2268
9   AKÇAN ÜMİT 2127 TUR 6301371 3,0 6 2,85 0,15 2 2143 2143
11   NALBANTOĞLU HASAN HULKİ 2011 TUR 6302378 0,0 1 0,23 -0,23 -3 2226  
12   GÜVEN BARIŞ 1929 TUR 6317553 5,0 10 3,73 1,27 19 2043 2045
13   ŞANAL SUNA 1777 TUR 6315380 3,0 7 3,56 -0,56 -8 1769 1719
14   TUNCER TUNA 1770 TUR 6349269 3,0 5 1,62 1,38 21 1904 1976
16   DİRİL DOĞUŞ 1713 TUR 6324240 1,5 4 0,49 1,01 15 2053 1960
17   ULUSOY NİSAN 1711 TUR 6322247 1,0 9 3,87 -2,87 -43 1767 1416
19   HOCALAR ÖZGE 1563 TUR 6324428 1,5 5 1,83 -0,33 -10 1669 1520
                         
14. Mersin Ezgi Satranç Kulübü (12 MP/59½ Pts.)
                         
Bo.   isim Rtg FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM MAMEDOV NİDJAT 2601 AZE 13400819 7,5 13 6,22 1,28 13 2609 2653
2 GM ODEEV HANDSZAR 2382 TKM 14000091 5,0 13 3,60 1,40 14 2559 2472
3 WGM NIKOLOVA ADRIANA 2345 BUL 2908689 4,0 13 5,16 -1,16 -17 2428 2287
4   DUMAN AYDIN 2215 TUR 6301304 6,0 13 5,92 0,08 1 2246 2217
5   ŞENGÜL CENGİZ 2194 TUR 6302785 3,5 12 4,31 -0,81 -12 2303 2145
6   DOĞAN ALİ EKBER 2151 TUR 6304540 3,5 4 2,52 0,98 15 2034 2268
7   KÜÇÜMENLER TARKAN 2077 TUR 6301010 5,0 9 3,72 1,28 19 2143 2186
9   SEVGİ VOLKAN 1976 TUR 6325335 8,0 13 6,84 1,16 17 1958 2045
10   SÜMER GÜN 1872 TUR 6311784 5,0 13 3,19 1,81 27 2098 2046
12   MUTLU BESTE 1640 TUR 6325050 4,0 13 3,75 0,25 4 1822 1714
13   VATANSEVER BUSE 1615 TUR 6324746 7,0 13 4,26 2,74 41 1756 1785
                         
13. İstanbul İSEK Aquamatch Spor Kulübü (10 MP/61½ Pts.)
                         
Bo.   isim Rtg FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM ADAMS MICHAEL 2728 ENG 400041 6,0 10 6,30 -0,30 -3 2632 2704
2 GM POLGAR JUDIT 2709 HUN 700070 3,5 8 5,24 -1,74 -17 2586 2543
3 GM KASIMDZHANOV RUSTAM 2690 UZB 14200244 6,0 10 6,63 -0,63 -6 2556 2603
4 GM PANTSULAIA LEVAN 2581 GEO 13602071 8,5 10 6,95 1,55 16 2419 2710
5 IM ATALIK EKATERINA 2474 TUR 4130189 9,0 13 8,91 0,09 1 2324 2465
6 FM YURTSEVEN AHMET CAN 2323 TUR 6300081 3,5 9 5,18 -1,68 -25 2266 2186
7 FM DEMİREL TOLGA 2169 TUR 6300413 1,5 6 2,10 -0,60 -9 2286 2093
9   AKINAL EDİZ 2049 TUR 6301657 0,0 1 0,67 -0,67 -20 1925  
10   ZEYTİNOĞLU NASIR EKİN 2026 TUR 6310478 3,5 9 3,93 -0,43 -6 2088 2021
11   KANLI KAAN 1967 TUR 6309836 6,0 9 3,77 2,23 33 2031 2156
12   KAZDAĞLI BENAN 1932 TUR 6309925 0,5 5 1,75 -1,25 -19 2055 1749
13   BAĞLAN ESAT 1931 TUR 6309216 3,5 9 3,32 0,18 3 2046 1968
14   HASBAY ERİM 1831 TUR 6348238 0,0 4 1,84 -1,84 -28 1862 1062
16   YİĞİT ALEYNA 1736 TUR 6300235 4,5 13 6,07 -1,57 -24 1763 1653
17   FIRAT DENİZ 1657 TUR 6323332 4,5 13 4,22 0,28 4 1807 1727
                         
3. Adana Truva Satranç Spor Kulübü (9 MP/53½ Pts.)
                         
Bo.   isim Rtg FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM DEVIATKIN ANDREI 2577 RUS 4121260 5,0 11 5,07 -0,07 -1 2598 2558
2 GM CHADAEV NIKOLAI 2563 RUS 4167392 6,0 12 5,51 0,49 5 2592 2592
3 IM SAVINA ANASTASIA 2301 RUS 4196872 6,5 13 6,55 -0,05 -1 2299 2299
4   KELER FARUK 2238 TUR 6302734 4,0 13 3,01 0,99 15 2471 2330
5 WCM SOP SELEN 2000 TUR 6300278 6,0 13 6,66 -0,66 -10 1995 1965
6 CM YÜKSEL ATİLLA KÖKSAL 1978 TUR 6306667 7,0 13 5,92 1,08 16 2022 2051
7   ÇOBAN METE SADIK 1930 TUR 6309615 2,0 13 3,93 -1,93 -29 2096 1818
8   ÇOBAN MENDERES 1925 TUR 6301630 3,0 13 3,07 -0,07 -2 2153 1952
9   PATEL YEŞİM 1857 TUR 6300200 8,5 13 9,44 -0,94 -14 1675 1785
10   EDEN YAĞIZ 1754 TUR 6325459 4,5 13 2,65 1,85 28 2020 1953
11   ÇOBAN MUSTAFA TUFAN 1824 TUR   0,0 2       2111 1741
                         
1. Denizli Pamukkale Üniversitesi Spor Kulübü (5 MP/53½ Pts.)
                         
Bo.   isim Rtg FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1 GM GALKIN ALEXANDER 2615 RUS 4120426 8,5 13 7,46 1,04 10 2548 2645
2 GM IORDACHESCU VIOREL 2614 MDA 13900200 8,0 13 6,84 1,16 12 2586 2666
3 IM GURAMISHVILI SOPIKO 2408 GEO 13602888 8,0 11 6,99 1,01 10 2290 2433
4 FM REYHAN DOĞAN HEVAL 2361 TUR 6301290 6,5 12 4,29 2,21 33 2469 2498
5   SALEPCİ OSMAN FIRAT 2115 TUR 6302343 2,5 11 3,83 -1,33 -20 2235 2024
7   KOMUT KAAN 1996 TUR 6309992 2,5 9 3,37 -0,87 -13 2095 1929
9   OKUŞ MELİH 1966 TUR 6305407 5,5 13 4,69 0,81 12 2091 2039
10 WFM YANIK SÜRAL EMİNE 1955 TUR 4671678 0,0 3 0,73 -0,73 -11 2158 1881
12   DİNÇOK GÖZDE 1835 TUR 6306608 3,5 11 5,56 -2,06 -31 1843 1715
13   DOĞAN MİRE DENİZ 1754 TUR 6317456 0,5 6 1,66 -1,16 -17 1938 1537
14   DEMİRLENK YUSUF MERT 1746 TUR 6317871 1,0 7 1,97 -0,97 -29 1924 1623
16   ÖZEN ALİ 1678 TUR 6307132 0,0 6 0,56 -0,56 -8 2060 1788
17   BAL SEVGİCAN 1598 TUR 6324894 5,0 13 4,68 0,32 5 1711 1624
                         
12. Antalya Deniz Gençlik Spor Kulübü (0 MP/27 Pts.)
                         
Bo.   isim Rtg FED Fide-No. W n We W-We Rtg+/- Ra Rp
1   UZUNER TUFAN CAN 2133 TUR 6300499 0,5 13 2,56 -2,06 -31 2407 1938
2   YASİN HÜR 2129 TUR 6300170 2,0 12 1,89 0,11 2 2439 2187
3   KÖSE SERKAN 2117 TUR 6301584 4,0 13 2,42 1,58 24 2407 2309
4   ÇETİNKAYA VEDAT ALİ 2040 TUR 6301827 2,5 13 2,32 0,18 3 2328 2143
5   BURCU ÇAĞATAY 1952 TUR 6310630 7,0 12 5,84 1,16 17 1973 2030
6   DEMİR ZEKİ 1926 TUR 6302246 2,0 13 3,31 -1,31 -20 2128 1832
8   KÜÇÜK DOĞAN 1858 TUR 6312985 5,0 13 4,06 0,94 14 2023 1950
10   ŞAHİN GİZEM 1578 TUR 6323529 1,5 13 2,23 -0,73 -22 1868 1609
11   ÜSTÜNDAĞ NEFİSE MELİS 1571 TUR 6325637 2,5 12 4,41 -1,91 -57 1676 1405
14   TÜRKER TAYFUN 1604 TUR 6358594 0,0 1       2203  
18   TÜRKER HANDE 1377 TUR 6312403 0,0 12       1828 1028
.
Turkish Chess Federation © 2012